ヴェルクマイスター第3法(MIDI音源用) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | B | H |
平均律との差 | 0 | -10 | -8 | -6 | -10 | -2 | -12 | -4 | -8 | -12 | -4 | -8 |
Cを基準に | 0 | 90 | 192 | 294 | 390 | 498 | 588 | 696 | 792 | 888 | 996 | 1092 |
5度圏 | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# | A->E | B->F | H->F# |
5度音程 | 696 | 702 | 696 | 702 | 702 | 702 | 702 | 696 | 702 | 702 | 702 | 696 |
4度圏 | C->F | C#->F# | D->G | D#->G# | E->A | F->B | F#->H | G->C | G#->C# | A->D | B->D# | H->E |
4度音程 | 498 | 498 | 504 | 498 | 498 | 498 | 504 | 504 | 498 | 504 | 498 | 498 |
長3度圏 | C->E | C#->F | D->F# | D#->G | E->G# | F->A | F#->B | G->H | G#->C | A->C# | B->D | H->D# |
長3度音程 | 390 | 408 | 396 | 402 | 402 | 390 | 408 | 396 | 408 | 402 | 396 | 402 |
短3度圏 | C->D# | C#->F | D->F | D#->F# | E->G | F->G# | F#->A | G->B | G#->H | A->C | B->C# | H->D |
短3度音程 | 294 | 300 | 306 | 294 | 306 | 294 | 300 | 300 | 300 | 312 | 294 | 300 |
半音 | 90 | 102 | 102 | 96 | 108 | 90 | 108 | 96 | 96 | 108 | 96 | 108 |
ヴェルクマイスター第3法を調律するときは「A」から行うので、 上記のセント値が以下の様に変わります。 最小単位を0.1セントにしました。 5度音程の1秒間のうなりの数は以下の様になります。
ヴェルクマイスター第3法(ピアノ用) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | A | B | H | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# |
平均律との差 | 0 | 7.8 | 3.9 | 11.7 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 2.0 | 10.0 | 0 | 7.8 | 3.9 |
5度圏 | A->E | B->F | H->F# | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# |
うなり数(A=110Hz) | 0.01 | 0.05 | 1.25 | 1.33 | 0.01 | 1.49 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 1.99 | 0.02 |
うなり数(A=220Hz) | 0.02 | 0.10 | 2.51 | 2.67 | 0.03 | 2.98 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 3.99 | 0.03 |
うなり数(A=440Hz) | 0.03 | 0.20 | 5.01 | 5.34 | 0.05 | 5.96 | 0.06 | 0.06 | 0.31 | 0.06 | 7.98 | 0.06 |