キルンベルガー第2法(MIDI音源用) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | B | H |
平均律との差 | 0 | -10 | +4 | -6 | -14 | -2 | -10 | +2 | -8 | -5 | -4 | -12 |
Cを基準に | 0 | 90 | 204 | 294 | 386 | 498 | 590 | 702 | 792 | 895 | 996 | 1088 |
5度圏 | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# | A->E | B->F | H->F# |
5度音程 | 702 | 702 | 691 | 702 | 702 | 702 | 700 | 700 | 702 | 691 | 702 | 702 |
4度圏 | C->F | C#->F# | D->G | D#->G# | E->A | F->B | F#->H | G->C | G#->C# | A->D | B->D# | H->E |
4度音程 | 498 | 500 | 498 | 498 | 509 | 498 | 498 | 498 | 498 | 509 | 498 | 498 |
長3度圏 | C->E | C#->F | D->F# | D#->G | E->G# | F->A | F#->B | G->H | G#->C | A->C# | B->D | H->D# |
長3度音程 | 386 | 408 | 386 | 408 | 406 | 397 | 406 | 386 | 408 | 395 | 408 | 406 |
短3度圏 | C->D# | C#->F | D->F | D#->F# | E->G | F->G# | F#->A | G->B | G#->H | A->C | B->C# | H->D |
短3度音程 | 294 | 296 | 294 | 296 | 316 | 294 | 305 | 294 | 296 | 305 | 294 | 316 |
半音 | 90 | 114 | 90 | 92 | 102 | 92 | 112 | 90 | 103 | 101 | 92 | 112 |
キルンベルガー第2法を調律するときは「A」から行うので、 上記のセント値が以下の様に変わります。 最小単位を0.1セントにしました。 5度音程の1秒間のうなりの数は以下の様になります。
キルンベルガー第2法(ピアノ用) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | A | B | H | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# |
平均律との差 | 0 | 1.0 | -6.8 | 4.9 | -4.9 | 8.8 | -1.0 | -8.8 | 2.9 | -4.9 | 6.8 | -2.9 |
5度圏 | A->E | B->F | H->F# | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# |
うなり数(A=110Hz) | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.74 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.63 | 0.02 | 0.02 |
うなり数(A=220Hz) | 4.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 5.48 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1.25 | 0.03 | 0.04 |
うなり数(A=440Hz) | 8.17 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 11.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.50 | 0.06 | 0.08 |