平均律 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | B | H |
平均律との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cを基準に | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
5度圏 | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# | A->E | B->F | H->F# |
5度音程 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
4度圏 | C->F | C#->F# | D->G | D#->G# | E->A | F->B | F#->H | G->C | G#->C# | A->D | B->D# | H->E |
4度音程 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
長3度圏 | C->E | C#->F | D->F# | D#->G | E->G# | F->A | F#->B | G->H | G#->C | A->C# | B->D | H->D# |
長3度音程 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
短3度圏 | C->D# | C#->F | D->F | D#->F# | E->G | F->G# | F#->A | G->B | G#->H | A->C | B->C# | H->D |
短3度音程 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
半音 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
平均律を調律するときの5度音程の1秒間のうなりの数を計算してみました。
平均律 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音名 | A | B | H | C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# |
平均律との差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5度圏 | A->E | B->F | H->F# | C->G | C#->G# | D->A | D#->B | E->H | F->C | F#->C# | G->D | G#->D# |
うなり数(A=110Hz) | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.70 |
うなり数(A=220Hz) | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.33 | 1.41 |
うなり数(A=440Hz) | 1.49 | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 1.88 | 1.99 | 2.11 | 2.23 | 2.36 | 2.51 | 2.65 | 2.81 |